安心でお得な車検料金Isee車検
車検が終わったあとも安心整備箇所の6ヶ月または10,000km走行を保証!
さらにパーフェクトコースを実施の方には北海道産ゆめぴりか5kg
☆6ヶ月前のご予約で…12,100円(税込)引き
車検取得後、納車前にお車をキレイに洗車をしてお渡し致します。
整備箇所の6ヶ月または10,000km走行を保証。
ガソリンまたは軽油10Lもれなくプレゼント!

塩害パーフェクトコース実施の方には北海道産ゆめぴりか10kgプレゼント!!
最大12,100円(税込)割り引き!

※他の割引とは併用できません。
☆4ヶ月前のご予約で…4,400円(税込)引き
☆3ヶ月前のご予約で…3,300円(税込)引き
☆車検時代車不要の場合…2,200円(税込)引き
※代わりのお車が不要な方
☆車検リピーター割引き…2,200円(税込)引き
※今まで当店で1回でも車検入庫のお客様が対象
☆LINE@友達割引…1,100円(税込)引き
※各営業所にてLINEの登録実施のお客様が対象
☆事前点検割引…2,200円(税込)引き
※事前点検を行って頂いたお客様が入庫の場合
洗車サービス

安心の整備保証

個人自家用車の車検・基本料金(税込)
エコノミーコース
| 重量種別 | 軽自動車 | 普通車1.0t以下 | 普通車1.5t以下 | 普通車2.0t以下 |
|---|---|---|---|---|
| 基本料・代行料 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 | 27,500円 |
| 法定費用 | 25,990円 (27,590円) | 35,900円 (42,300円) | 44,100円 (53,700円) | 52,300円 (65,100円) |
| 車検総額 | 53,490円 (55,090円) | 63,400円 (69,800円) | 71,600円 (81,200円) | 79,800円 (92,600円) |
セーフティコース
| 重量種別 | 軽自動車 | 普通車1.0t以下 | 普通車1.5t以下 | 普通車2.0t以下 |
|---|---|---|---|---|
| 基本料・代行料 | 34,760円 | 34,760円 | 34,760円 | 34,760円 |
| 法定費用 | 25,990円 (27,590円) | 35,900円 (42,300円) | 44,100円 (53,700円) | 52,300円 (65,100円) |
| 車検総額 | 60,750円 (62,350円) | 70,660円 (77,060円) | 78,860円 (88,460円) | 87,060円 (99,860円) |
※初年度登録より13年以上経過したお車につきましては、()内の価格となります。
パーフェクトコース
| 重量種別 | 軽自動車 | 普通車1.0t以下 | 普通車1.5t以下 | 普通車2.0t以下 |
|---|---|---|---|---|
| 基本料・代行料 | 42,240円 | 42,240円 | 42,240円 | 42,240円 |
| 法定費用 | 25,990円 (27,590円) | 35,900円 (42,300円) | 44,100円 (53,700円) | 52,300円 (65,100円) |
| 車検総額 | 68,230円 (69,830円) | 78,140円 (84,540円) | 86,340円 (95,940円) | 94,540円 (107,340円) |
※初年度登録より13年以上経過したお車につきましては、()内の価格となります。
塩害パーフェクト
| 重量種別 | 軽自動車 | 普通車1.0t以下 | 普通車1.5t以下 | 普通車2.0t以下 |
|---|---|---|---|---|
| 基本料・代行料 | 56,760円 | 56,760円 | 56,760円 | 56,760円 |
| 法定費用 | 25,990円 (27,590円) | 35,900円 (42,300円) | 44,100円 (53,700円) | 52,300円 (65,100円) |
| 車検総額 | 82,750円 (84,350円) | 92,660円 (99,060円) | 100,860円 (110,460円) | 109,060円 (121,860円) |
※初年度登録より13年以上経過したお車につきましては、()内の価格となります。
※全てのコースに、法定24ヶ月点検及び整備保証が付きます。
※初年度登録より13年、18年以上経過したお車につきましては、お問い合わせください。
※ハイブリッド車の車検は別途記載。
※2024年10月より、OBDを使った点検を実施します。車検時に基本料金の他に3,300円が別途実用になります。
ハイブリッド車の車検・基本料金(税込)
ハイブリッドエコノミーコース
| 重量種別 | アクア・プリウス・フィット他 |
|---|---|
| 車検基本料 | 17,600円 |
| 検査代行料 | 9,900円 |
| 重量税 | 15,000円 |
| 自賠責保険料 | 17,650円 |
| 印紙代 | 1,850円 |
| 合計 | 62,000円 |
ハイブリッドセーフティーコース
| 重量種別 | アクア・プリウス・フィット他 |
|---|---|
| 車検基本料 | 24,860円 |
| 検査代行料 | 9,900円 |
| 重量税 | 15,000円 |
| 自賠責保険料 | 17,650円 |
| 印紙代 | 1,850円 |
| 合計 | 69,260円 |
ハイブリッドパーフェクトコース
| 重量種別 | アクア・プリウス・フィット他 |
|---|---|
| 車検基本料 | 32,340円 |
| 検査代行料 | 9,900円 |
| 重量税 | 15,000円 |
| 自賠責保険料 | 17,650円 |
| 印紙代 | 1,850円 |
| 合計 | 76,740円 |
ハイブリッド塩害パーフェクトコース
| 重量種別 | アクア・プリウス・フィット他 |
|---|---|
| 車検基本料 | 46,860円 |
| 検査代行料 | 9,900円 |
| 重量税 | 15,000円 |
| 自賠責保険料 | 17,650円 |
| 印紙代 | 1,850円 |
| 合計 | 91,260円 |
※重量税は、初回・前回車検・年式・排気量・形式などによって変わります。
※正確な重量税の確認については車検証をお手元にスタッフに問い合わせてください。











